Días Cama
Pabellones
Procedimientos
Medicamentos
Insumos
Exámenes
Imagenología
Consultas
Días Cama
PRESTACIONES | CÓDIGO FONASA | PARTICULAR HABIL | FONASA HÁBIL | ISAPRE HÁBIL |
---|---|---|---|---|
Día Cama Observación | 201407 | $90.000 | $81.000 | $90.000 |
Día Cama Agudos Pieza Compartida (2 camas) | 201002 | $140.000 | $120.000 | $140.000 |
Día Cama Agudos Pieza Individual | 201001 | $230.000 | $210.000 | $230.000 |
Día Cama Unidad de Cuidados Intensivos | 201201 | $512.500 | $461.250 | $512.500 |
Día Cama Unidad de Cuidados Intermedios | 201301 | $405.000 | $364.500 | $405.000 |
Pabellones
PRESTACIONES | CÓDIGO FONASA | PARTICULAR HÁBIL | PARTICULAR INHABIL | FONASA HÁBIL | FONASA INHABIL | ISAPRE HÁBIL | ISAPRE INHABIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala procedimiento 1 | 0000001 | $20.125 | $20.125 | $18.750 | $18.750 | $20.125 | $20.125 |
Sala procedimiento 2 | 0000002 | $23.690 | $23.690 | $22.050 | $22.050 | $23.690 | $23.690 |
Sala procedimiento 3 | 0000003-08 | $54.925 | $54.925 | $45.210 | $45.210 | $54.925 | $54.925 |
Pabellón 3 | 0000003 | $109.440 | $109.440 | $102.720 | $102.720 | $109.440 | $109.440 |
Pabellón 4 | 0000004 | $182.400 | $182.400 | $171.200 | $171.200 | $182.400 | $182.400 |
Pabellón 5 | 0000005 | $307.800 | $307.800 | $288.900 | $288.900 | $307.800 | $307.800 |
Pabellón 6 | 0000006 | $410.400 | $410.400 | $385.200 | $385.200 | $410.400 | $410.400 |
Pabellón 7 | 0000007 | $478.800 | $478.800 | $449.400 | $449.400 | $478.800 | $478.800 |
Pabellón 8 | 0000008 | $604.200 | $604.200 | $567.100 | $567.100 | $604.200 | $604.200 |
Pabellón 9 | 0000009 | $741.000 | $741.000 | $700.000 | $700.000 | $741.000 | $741.000 |
Pabellón 10 | 0000010 | $963.000 | $963.000 | $900.000 | $900.000 | $963.000 | $963.000 |
Pabellón 11 | 0000011 | $1.117.200 | $1.117.200 | $1.048.600 | $1.048.600 | $1.117.200 | $1.117.200 |
Pabellón 12 | 0000012 | $1.311.000 | $1.311.000 | $1.230.500 | $1.230.500 | $1.311.000 | $1.311.000 |
Pabellón 13 | 0000013 | $1.482.000 | $1.482.000 | $1.391.000 | $1.391.000 | $1.482.000 | $1.482.000 |
Pabellón 14 | 0000014 | $1.710.000 | $1.710.000 | $1.605.000 | $1.605.000 | $1.710.000 | $1.710.000 |
Procedimientos
PRESTACIONES | CÓDIGO | PARTICULAR HÁBIL | FONASA HÁBIL | ISAPRE HÁBIL |
---|---|---|---|---|
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) | 1701001 | $11.712 | $9.760 | $11.712 |
Electrocardiograma de esfuerzo | 1701003 | $48.060 | $40.050 | $48.060 |
Registro de haz de His, en adultos o niños | 1701004 | $63.624 | $53.020 | $63.624 |
E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardíaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de registro | 1701006 | $55.716 | $46.430 | $55.716 |
Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008) | 1701007 | $110.724 | $92.270 | $110.724 |
Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.) | 1701008 | $69.216 | $57.680 | $69.216 |
Monitoreo de presión arterial continuo | 1701009 | $38.916 | $32.430 | $38.916 |
Doppler con ergometría (por sesión) | 1701015 | $19.080 | $15.900 | $19.080 |
Doppler simple de vasos periféricos (por sesión) | 1701016 | $7.680 | $6.400 | $7.680 |
Gastroduodenoscopía (incluye esofagoscopía) | 1801001 | $64.476 | $53.730 | $64.476 |
Esofagoscopia | 1801002 | $25.056 | $20.880 | $25.056 |
Enteroscopía | 1801003 | $78.720 | $65.600 | $78.720 |
Ano-recto-sigmoidoscopia en adultos | 1801004 | $24.348 | $20.290 | $24.348 |
Ano-recto-sigmoidoscopía en niños (además anestesia cód. 22-01-001 si corresponde) | 1801005 | $36.444 | $30.370 | $36.444 |
Colonoscopía larga (incluye sigmoidoscopía y colonoscopía izquierda) | 1801006 | $87.360 | $72.800 | $87.360 |
Sigmoidoscopía y colonoscopía izquierda con tubo flexible (incluye la ano-recto-sigmoidoscopía) | 1801007 | $72.864 | $60.720 | $72.864 |
Ureasa, test de (para Helicobacter pylori) o similar | 1801037 | $10.392 | $8.660 | $10.392 |
Medicamentos
NOMBRE PRODUCTO | CÓDIGO INTERNO | VALOR ÚNICO |
---|---|---|
ADENOSINA 6 MG/2 ML FA | FAMED01252 | $16.660 |
VALACICLOVIR 1 GR COMPR | FAMED01255 | $5.106 |
BUSCAPINA 20 MG X 1 AMP | FAMED01256 | $5.199 |
BION 3 COMPR | FAMED01257 | $536 |
VITAMINA D3 50000 UI POLVO P/SUSP | FAMED01261 | $26.121 |
LEVOSULPIRIDA 25 MG COMPR | FAMED01262 | $1.226 |
MESALAZINA 500 MG SUPOSITORIO | FAMED01270 | $2.519 |
FLEET ENEMA | FAMED00046 | $2.739 |
SOL GLUCOSALINA ISOT 500 ML | FAMED00317 | $1.452 |
METRONIDAZOL 500 MG OVULOS | FAMED00356 | $2.326 |
AZUL DE METILENO 20 ML | FAMED00395 | $2.589 |
METOTREXATO 2.5 MG COMPR | FAMED01059 | $312 |
SOL RINGER LACTATO 500 ML | FAMED01149 | $1.121 |
POLIESTIRENO SULFONATO CALCICO 5 GR | FAMED01168 | $1.190 |
SOL RINGER LACTATO 1000 ML | FAMED01177 | $1.674 |
LAMOTRIGINA 50 MG COMPR | FAMED01204 | $516 |
SALES DE HIDRATACION 90 MEQ SOBRE | FAMED01217 | $2.766 |
ESZOPICLONA 3 MG COMPR | FAMED01232 | $831 |
AGUA BIDESTILADA 1000 ML MATRAZ | FAMED01244 | $1.806 |
AMLODIPINO 10 MG COMPR | FAMED00001 | $54 |
NITROGLICERINA 50 MG/10 ML FCO AMP | FAMED00005 | $3.671 |
SOL GLUCOSADA 5% 500 ML | FAMED00006 | $1.148 |
SOL GLUCOSADA 5% 1000 ML | FAMED00007 | $1.718 |
SOL GLUCOSADA 10% 1000 ML | FAMED00008 | $2.071 |
SOL FISIOLOGICA 0.9% 1000 ML (ref HRB1324) | FAMED00009 | $1.572 |
SOL FISIOLOGICA 0.9% 500 ML (ref HRB1323) | FAMED00010 | $1.054 |
VERAPAMILO 5 MG/2 ML AMP | FAMED00011 | $907 |
LANATOSIDO C 0,4 MG/2 ML AMP | FAMED00012 | $4.248 |
AMIODARONA 150 MG/3 ML AMP | FAMED00013 | $1.250 |
DOBUTAMINA HCL 250 MG/5 ML AMP | FAMED00014 | $2.186 |
DOPAMINA 200 MG/5 ML AMP | FAMED00015 | $795 |
GLUCOSA 30% 20 ML AMP | FAMED00016 | $1.618 |
VASELINA LIQUIDA ESTERIL 5 ML AMP | FAMED00017 | $1.109 |
CLORURO DE CALCIO 10% 10 ML AMP | FAMED00019 | $940 |
SULFATO MAGNESIO 25% 5ML AMP | FAMED00020 | $531 |
CLORURO POTASIO 10% 10 ML AMP | FAMED00021 | $230 |
BETAMETASONA SOD FOSF. 4 MG/1 ML AMP | FAMED00024 | $1.459 |
SOL GLUCOSALINA ISOTONICA 1000 ML | FAMED00025 | $2.157 |
AMINOFILINA 250 MG/10 ML AMP | FAMED00027 | $543 |
ATROPINA SULFATO 1 MG/1 ML AMP | FAMED00028 | $278 |
CLORPROMAZINA 25 MG/2 ML AMP | FAMED00029 | $390 |
METAMIZOL SODICO 1 GR /2 ML AMP | FAMED00030 | $294 |
EPINEFRINA 1 MG/ML AMP | FAMED00031 | $387 |
FUROSEMIDA 20 MG/ML AMP | FAMED00032 | $259 |
LIDOCAINA CLH 2% 5 ML AMP | FAMED00033 | $292 |
AGUA BIDESTILADA 500 ML MATRAZ | FAMED00035 | $1.194 |
ENOXAPARINA 20 MG/0,2 ML | FAMED00037 | $3.476 |
FAMOTIDINA 40 MG COMPR | FAMED00039 | $63 |
OLANZAPINA 10 MG COMPR | FAMED00040 | $1.452 |
AMIKACINA 100 MG/2 ML AMP | FAMED00041 | $845 |
PARACETAMOL 500 MG COMPR | FAMED00043 | $35 |
PENICILINA SODICA 2.000.000 UI | FAMED00044 | $1.276 |
CEFAZOLINA 1 G FRASCO AMP | FAMED00045 | $2.285 |
NITRENDIPINO 20 MG COMPR | FAMED00048 | $19 |
IMIPRAMINA 25 MG COMPR | FAMED00050 | $105 |
ATENOLOL 50 MG COMPR | FAMED00051 | $102 |
LOPERAMIDA 2 MG/ML GOTAS 10 ML | FAMED00055 | $2.167 |
FUROSEMIDA 40 MG COMPR | FAMED00056 | $43 |
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPR | FAMED00057 | $76 |
DOMPERIDONA 10 MG CAPS | FAMED00058 | $70 |
CIPROFLOXACINO 500 MG COMPR | FAMED00059 | $139 |
CLORFENAMINA 4 MG COMPR | FAMED00060 | $17 |
METRONIDAZOL 500 MG COMPR | FAMED00062 | $614 |
VANCOMICINA 500 MG FRASCO AMP | FAMED00069 | $3.794 |
DOMPERIDONA 10 MG/2 ML AMP | FAMED00070 | $3.789 |
SOL GLUCOSADA 5% 250 ML | FAMED00071 | $1.342 |
CEFTAZIDIMA 1 G FRASCO AMP | FAMED00074 | $2.285 |
DIMECAINA GEL 4% FRASCO 15 G | FAMED00076 | $12.277 |
SALBUTAMOL 5 MG/ML SOLUCION 20 ML | FAMED00080 | $11.042 |
METRONIDAZOL 500 MG CAPS | FAMED00081 | $1.640 |
NISTATINA 500.000 UI COMPR | FAMED00082 | $526 |
QUETIAPINA 100 MG COMPR | FAMED00083 | $164 |
ALPRAZOLAM 0.5 MG COMPR | FAMED00084 | $57 |
BACLOFENO 10 MG COMPR | FAMED00087 | $340 |
OMEPRAZOL 20 MG CAPS | FAMED00091 | $69 |
CEFTRIAXONA 1 G FRASCO AMP IV | FAMED00092 | $1.131 |
KETOPROFENO 100 MG AMP | FAMED00094 | $1.077 |
NIFEDIPINO 20 MG COMPR | FAMED00096 | $509 |
CLOTRIMAZOL 1% CREMA 20 G POMO | FAMED00098 | $1.190 |
ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG COMPR | FAMED00099 | $74 |
LOPERAMIDA 2 MG COMPR | FAMED00100 | $127 |
AMIKACINA 500 MG/2 ML AMP | FAMED00101 | $737 |
MIDAZOLAM 15 MG AMP | FAMED00102 | $851 |
KETOPROFENO 50 MG CAPS | FAMED00105 | $100 |
PENICILINA 1.000.000 UI FRASCO AMP | FAMED00107 | $595 |
AMIODARONA 200 MG COMPR | FAMED00112 | $295 |
FENITOINA SODICA 100 MG COMPR | FAMED00115 | $74 |
ACENOCUMAROL 4 MG COMPR | FAMED00116 | $455 |
LORAZEPAM 2 MG COMPR | FAMED00117 | $114 |
MORFINA 10 MG/ML AMP | FAMED00118 | $582 |
FLEET FOSFOSODA SOL ORAL 45ML | FAMED00119 | $4.540 |
CAPTOPRIL 25 MG COMPR | FAMED00120 | $83 |
CLOXACILINA 500 MG COMPR | FAMED00121 | $129 |
HALOPERIDOL 5 MG/ML AMP | FAMED00122 | $452 |
GENTAMICINA 80 MG/2 ML AMP | FAMED00123 | $524 |
DIGOXINA 0.25 MG COMPR | FAMED00124 | $95 |
NEOMICINA 500 MG COMPR | FAMED00126 | $823 |
CLOXACILINA 500 MG FRASCO AMP | FAMED00129 | $1.785 |
clo | FAMED00131 | $2.589 |
CLOTRIMAZOL 1% POLVO 100 G | FAMED00133 | $5.260 |
ENOXAPARINA 40 MG/0.4 ML | FAMED00137 | $5.320 |
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPR | FAMED00145 | $36 |
TEOFILINA LENTOCAPS 250 MG CAPS | FAMED00147 | $2.130 |
SUCRALFATO SUSPENSION 200 ML | FAMED00149 | $11.694 |
HIDRALAZINA 50 MG COMPR | FAMED00152 | $120 |
MESNA 200 MG/ML AMP 4 ML | FAMED00153 | $5.688 |
VANCOMICINA 1 GR AMP | FAMED00154 | $5.423 |
DOXAZOSINA 2MG COMPR | FAMED00156 | $873 |
TRAZODONA 100 MG COMPR | FAMED00160 | $2.071 |
LORAZEPAM 2 MG S/L COMPR | FAMED00161 | $2.058 |
HEPARINA 25.000 UI/5 ML FRASCO AMP | FAMED00162 | $6.929 |
AMILORIDA/FUROSEMIDA 5MG/40 MG COMPR | FAMED00163 | $702 |
METOCLOPRAMIDA 10 MG/2 ML AMP | FAMED00164 | $183 |
AMPICILINA 500 MG CAPS | FAMED00165 | $345 |
INSULINA (RAPIDA) HUMULIN R 100 UI/ML FRASCO 10 ML | FAMED00166 | $31.631 |
FOSFATO MONOPOTASICO 15% 10 ML AMP | FAMED00169 | $935 |
GLUCONATO DE CALCIO 10%/10 ML AMP | FAMED00171 | $1.522 |
AMLODIPINO 5 MG COMPR | FAMED00172 | $43 |
HALOPERIDOL 5 MG COMPR | FAMED00173 | $562 |
HALOPERIDOL 1 MG COMPR | FAMED00177 | $728 |
BERODUAL SOL NEBULIZACION 20 ML | FAMED00178 | $9.104 |
ISOSORBIDE 20 MG COMPR | FAMED00180 | $383 |
SERTRALINA 50 MG COMPR | FAMED00182 | $60 |
AMPICILINA 500 MG FRASCO AMP | FAMED00185 | $1.190 |
DOXAZOSINA 4 MG COMPR | FAMED00187 | $357 |
FLUMAZENILO 0.5 MG/5 ML AMP | FAMED00188 | $5.037 |
ENALAPRIL 20 MG COMPR | FAMED00189 | $33 |
ENALAPRIL 10 MG COMPR | FAMED00190 | $12 |
ALBUMINA HUMANA 20% 50 ML | FAMED00192 | $31.946 |
SOL GLUCOSADA 30 % 500 ML | FAMED00194 | $1.666 |
CALCIO CARBONATO 500 MG COMPR | FAMED00198 | $283 |
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPR | FAMED00199 | $29 |
DIAZEPAM 10 MG COMPR | FAMED00200 | $52 |
HIDROCORTISONA 100 MG AMP | FAMED00202 | $1.488 |
OMEPRAZOL 40 MG AMP IV | FAMED00203 | $2.297 |
CEFOTAXIMA 1 G FRASCO AMP | FAMED00205 | $1.202 |
FLUCLOXACILINA 500 MG CAPS | FAMED00206 | $512 |
FENITOINA SODICA 250 MG/5 ML AMP | FAMED00207 | $1.917 |
PROPRANOLOL 10 MG COMPR | FAMED00209 | $57 |
ACIDO VALPROICO 200 MG COMPR | FAMED00210 | $228 |
DIAZEPAM 10 MG/2 ML AMP | FAMED00212 | $294 |
PROPRANOLOL 1 MG/ML AMP | FAMED00218 | $864 |
SOL FISIOLOGICA 0.9% 250 ML (ref HRB1322) | FAMED00220 | $1.088 |
SOL MANITOL 15% 500 ML | FAMED00221 | $2.604 |
AZITROMICINA 500 MG COMPR | FAMED00224 | $2.167 |
TOL 12 FORTE 10.000 UI AMP (VIT B1 B6 B12) | FAMED00225 | $1.297 |
CLORFENAMINA 10 MG/ML AMP | FAMED00226 | $251 |
TRAMADOL GOTAS 100 MG/ML 10ML | FAMED00227 | $2.255 |
METOLAZONA 2.5 MG COMPR | FAMED00228 | $893 |
NANDROLONA 50 MG/ML AMP | FAMED00229 | $20.666 |
DILTIAZEM 60 MG COMPR | FAMED00230 | $881 |
ALOPURINOL 300 MG COMPR | FAMED00232 | $64 |
PREDNISONA 5 MG COMPR | FAMED00233 | $108 |
BICARBONATO 2/3M 250 ML MATRAZ | FAMED00234 | $2.722 |
ENALAPRIL 5 MG COMPR | FAMED00235 | $77 |
CILASTATINA / IMIPENEM 500 MG AMP | FAMED00237 | $7.253 |
ISOPROTENEROL 1 MG/5 ML AMP | FAMED00238 | $40.045 |
BROMURO DE VECURONIO 10MG AMP | FAMED00239 | $9.609 |
FENOBARBITAL 100 MG COMPR | FAMED00240 | $221 |
VITAMINA C 500 MG COMPR | FAMED00242 | $98 |
BETAMETASONA 0.5% CREMA 15 G | FAMED00244 | $916 |
BENSERAZIDA / LEVODOPO 200 MG/50 MG COMPR | FAMED00246 | $1.254 |
TEOFILINA 80 MG/15 ML JARABE 250 ML | FAMED00251 | $33.465 |
CARBIDOPA/LEVODOPA 25 MG/250 MG COMPR | FAMED00262 | $921 |
TEOFILINA LENTOCAPS 125 MG CAPS | FAMED00264 | $1.904 |
PREDNISONA 20 MG COMPR | FAMED00265 | $143 |
AMANTADINA 100 MG CAPS | FAMED00267 | $1.021 |
CLOTRIMAZOL 100 MG OVULOS VAGINALES | FAMED00275 | $2.456 |
FISIOLOGICO 0.9% AMP 10 ML APIROFLEX | FAMED00277 | $182 |
ACIDO FOLICO 1 MG COMPR | FAMED00278 | $165 |
ACETAZOLAMIDA 250 MG COMPR | FAMED00285 | $305 |
EFEDRINA 6% AMP 1 ML | FAMED00287 | $377 |
NITROFURANTOINA 100 MG COMPR | FAMED00291 | $236 |
IBUPROFENO 400 MG COMPR | FAMED00293 | $51 |
ERITROMICINA 500 MG COMPR | FAMED00295 | $878 |
HIDROCLOROTIAZIDA/TRIAMTIRENO 25 MG/50 MG COMPR | FAMED00298 | $198 |
TRIHEXIFENIDILO 2 MG COMPR | FAMED00300 | $481 |
CLORANFENICOL 0.05% UNG OFTALM 3.5 G | FAMED00302 | $2.464 |
LORAZEPAM 4 MG/2 ML AMP | FAMED00306 | $2.165 |
CLONAZEPAM 0.5MG COMPR | FAMED00307 | $54 |
COTRIMOXAZOL FORTE 800/160 MG COMPR | FAMED00065 | $107 |
ACIDO ACETILSALICILICO 325 MG COMPR | FAMED00312 | $1.530 |
SALBUTAMOL INHALADOR BUCAL 200 DOSIS | FAMED00313 | $21.950 |
FENTANILO 0.5 MG/10 ML AMP | FAMED00318 | $669 |
AMOXICILINA 500 MG CAPS | FAMED00321 | $74 |
TETRACICLINA 250 MG CAPS | FAMED00328 | $267 |
MIDODRINA 2.5 MG COMPR | FAMED00334 | $1.304 |
LEVOTIROXINA 100 MCG COMPR | FAMED00336 | $219 |
FLUOXETINA 20 MG COMPR | FAMED00340 | $60 |
CLONAZEPAM 2 MG COMPR | FAMED00345 | $87 |
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPR | FAMED00347 | $64 |
PARGEVERINA 5 MG/ML AMP | FAMED00348 | $1.706 |
SULFATO FERROSO 200 MG COMPR | FAMED00351 | $86 |
CLINDAMICINA 600 MG AMP | FAMED00352 | $6.019 |
AMFOTERICINA -B 50 MG FRASCO AMP | FAMED00353 | $108.228 |
BICARBONATO CAPSULA 1 G | FAMED00357 | $286 |
BERODUAL 0.05 MG/0.021 MG INH BUCAL 200 DOSIS | FAMED00362 | $21.788 |
FAMOTIDINA 20 MG/2 ML AMP | FAMED00367 | $735 |
ZOPICLONA 7.5 MG COMPR | FAMED00372 | $114 |
LIDOCAINA 2% GEL 30 ML | FAMED00381 | $3.035 |
FLUCONAZOL 2 MG/ML AMP 100 ML | FAMED00382 | $3.794 |
TOL 12 FORTE CAPS | FAMED00388 | $988 |
TIAMINA (VIT B1) 30 MG/ML AMP | FAMED00394 | $281 |
LORAZEPAM 1 MG S/L COMPR | FAMED00396 | $1.683 |
CIPROFLOXACINO 200 MG/100 ML AMP | FAMED00397 | $8.092 |
ACIDO VALPROICO 250 MG COMPR | FAMED00403 | $1.435 |
SOL GLUCOSADA 20% 500 ML | FAMED00410 | $1.547 |
IPATROPIO 0.025% SOL NEBULIZACION 20 ML | FAMED00413 | $8.345 |
metronidazol | FAMED00415 | $1.530 |
AMITRIPTILINA 25 MG COMPR | FAMED00416 | $48 |
CICLOBENZAPRINA 10 MG COMPR | FAMED00417 | $207 |
IBUPROFENO 200 MG COMPR | FAMED00419 | $43 |
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO AMP | FAMED00420 | $9.797 |
CLONIXINATO DE LISINA 200 MG/4 ML AMP | FAMED00426 | $2.266 |
IBUPROFENO 100 MG/5 ML SUSP 100 ML | FAMED00434 | $1.983 |
LORATADINA 10 MG COMPR | FAMED00437 | $36 |
LOSARTAN 50 MG COMPR | FAMED00440 | $52 |
INSULINA (NPH) HUMULIN N 100 IU/ML FRASCO 10 ML | FAMED00443 | $31.326 |
NIMODIPINO 60 MG COMPR | FAMED00450 | $1.359 |
GENTAMICINA 0.3% UNG OFTALM 3.5 MG | FAMED00454 | $8.982 |
FLUCONAZOL 150 MG CAPS | FAMED00456 | $450 |
IPATROPIO 21 MCG/DOSIS INH BUCAL 200 DOSIS | FAMED00458 | $25.028 |
PIRIDOSTIGMINA 60 MG COMPR | FAMED00462 | $869 |
FLUCONAZOL 50 MG CAPS | FAMED00464 | $3.011 |
DILTIAZEM 90 MG COMPR | FAMED00466 | $885 |
TRAZODONA 25 MG COMPR | FAMED00468 | $2.276 |
VITAMINA E 400 UI CAPS | FAMED00471 | $86 |
PETIDINA 100 MG/2 ML AMP | FAMED00477 | $970 |
TIAMINA (VIT B1) 10 MG COMPR | FAMED00483 | $95 |
PROPAFENONA 300 MG COMPR | FAMED00492 | $3.875 |
ACICLOVIR 800 MG COMPR | FAMED00500 | $2.658 |
CARVEDILOL 25 MG COMPR | FAMED00507 | $79 |
ACICLOVIR 200 MG COMPR | FAMED00519 | $1.473 |
ACIDO MEFENAMICO 500 MG COMPR | FAMED00522 | $283 |
METILPREDNISOLONA 500 MG AMP | FAMED00534 | $10.115 |
LEVOFLOXACINO 500 MG COMPR | FAMED00536 | $835 |
ONDANSETRON 4 MG/2 ML AMP | FAMED00538 | $850 |
CONFER CAPS | FAMED00541 | $436 |
SALMETEROL 25 MCG INH BUCAL 60 DOSIS | FAMED00548 | $31.138 |
RISPERIDONA 1 MG COMPR | FAMED00550 | $846 |
LEVOTIROXINA 75 MCG COMPR | FAMED00557 | $476 |
HIDROCORTISONA 20 MG COMPR | FAMED00558 | $283 |
AMOXICILINA/CLAVULANICO 500 MG/125 MG COMPR | FAMED00562 | $1.204 |
GENTAMICINA 0.3% GOTAS OFTALM 5 ML | FAMED00564 | $3.965 |
COLCHICINA 0. 5MG COMPR | FAMED00567 | $124 |
ISOSORBIDE DINITRARTO 10 MG COMPR | FAMED00571 | $74 |
AMISULPIRIDA 50 MG COMPR | FAMED00574 | $1.076 |
FLEMEX J.A.T. 120 ML FRASCO | FAMED00578 | $15.779 |
METFORMINA 500 MG COMPR | FAMED00581 | $303 |
NOREPINEFRINA 4 MG/4ML AMP | FAMED00582 | $2.977 |
BUPIVACAINA 0.5% AMP 10 ML | FAMED00584 | $714 |
MIDAZOLAM 5 MG/ML AMP | FAMED00587 | $414 |
WARFARINA 5 MG COMPR | FAMED00588 | $2.321 |
CARVEDILOL 6.25 MG COMPR | FAMED00589 | $89 |
CLOPIDOGREL 75 MG COMPR | FAMED00591 | $609 |
ACIDO TRANEXAMICO 1000 MG AMP IV | FAMED00595 | $7.558 |
HIPOGLOS CREMA 100 G POMO | FAMED00600 | $6.865 |
MONTELUKAST 10 MG COMPR | FAMED00601 | $1.666 |
CITALOPRAM 20 MG COMPR | FAMED00602 | $2.016 |
CARVEDILOL 12.5 MG COMPR | FAMED00606 | $77 |
KETOPROFENO 100 MG COMPR | FAMED00607 | $226 |
ENOXAPARINA 60 MG/0.6 ML | FAMED00608 | $6.256 |
ALOPURINOL 100 MG COMPR | FAMED00616 | $64 |
KETOROLACO 10 MG COMPR | FAMED00619 | $378 |
LAMOTRIGINA 100 MG COMPR | FAMED00621 | $840 |
MEROPENEM 500 MG FRASCO AMP | FAMED00622 | $5.786 |
METILFENIDATO 10 MG COMPR | FAMED00627 | $2.309 |
SOL GLUCOSADA 5% 100 ML | FAMED00628 | $1.133 |
SOL FISIOLOGICA 0.9% 100 ML (ref HRB1302) | FAMED00629 | $1.271 |
SULFASALAZINA 500 MG COMPR | FAMED00639 | $1.828 |
SOL GLUCOSADA 10% 500 ML | FAMED00642 | $709 |
PAROXETINA 20 MG COMPR | FAMED00644 | $1.385 |
CEFADROXILO 500 MG CAPS | FAMED00647 | $228 |
DIFENIDOL 25 MG COMPR | FAMED00648 | $1.133 |
ATORVASTATINA 10 MG COMPR | FAMED00651 | $52 |
FLUDROCORTISONA 0.1 MG COMPR | FAMED00654 | $2.356 |
LABOSALIC LOCION 20 ML | FAMED00658 | $12.759 |
DDVAP 100 MCG/ML SOL INTRANASAL 5 ML | FAMED00661 | $93.522 |
MIDODRINA 5 MG COMPR | FAMED00664 | $2.404 |
DOXICICLINA 100 MG COMPR | FAMED00670 | $2.190 |
CEFEPIME 1 G FRASCO AMP | FAMED00673 | $7.192 |
LISINOPRIL 10 MG COMPR | FAMED00677 | $1.019 |
NIFEDIPINO 20 MG COMPR | FAMED00690 | $109 |
DEXAMETASONA 4 MG/ML AMP | FAMED00691 | $298 |
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPR | FAMED00695 | $111 |
PROPOFOL 1% 100 ML | FAMED00699 | $35.042 |
ZOLPIDEM 10 MG COMPR | FAMED00702 | $1.461 |
NEOSTIGMINA 0.5 MG/ML AMP | FAMED00704 | $288 |
SOL EVACUANTE (PREPARADO COLONOSCOPIA) | FAMED00706 | $10.220 |
GABAPENTINA 300 MG CAPS | FAMED00711 | $1.671 |
BETAMETASONA 7 MG/ML AMP 1 ML | FAMED00717 | $15.773 |
BLISTEX MEDICADO 6 G | FAMED00718 | $3.453 |
MIDAZOLAM 50 MG/10 ML AMP | FAMED00719 | $2.445 |
LAGRIMAS ARTIFICIALES 20 ML | FAMED00721 | $2.365 |
VOLUVEN 6% 500 ML MATRAZ (HAEMACCEL 500) | FAMED00723 | $16.589 |
ENOXAPARINA 80 MG/0.8 ML | FAMED00725 | $11.796 |
CELECOXIB 200 MG CAPS | FAMED00726 | $1.071 |
METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPR | FAMED00727 | $129 |
PROPOFOL 1% 50 ML | FAMED00729 | $16.151 |
LEVOTIROXINA 50 MCG COMPR | FAMED00737 | $262 |
CLONIXINATO DE LISINA 125 MG COMPR | FAMED00742 | $179 |
VACUNA HEPATITIS B RECOVAX B 20MCG AD | FAMED00744 | $16.370 |
PROCTO-GLYVENOL CREMA 30 G | FAMED00749 | $10.548 |
HIDROXIZINA 20 MG COMPR | FAMED00750 | $195 |
PROTAMINA 50 MG/5 ML AMP | FAMED00757 | $45.698 |
SULPIRIDA 50 MG CAPS | FAMED00762 | $783 |
ABRILAR JARABE 100 ML | FAMED00763 | $4.886 |
PERENTERYL – BIOFLORA 250 MG SOBRE | FAMED00766 | $1.499 |
CIPROFLOXACINO 0.3% GOTAS OFTALM 5 ML | FAMED00768 | $23.135 |
CIPROFLOXACINO 0.3% UNG OFTALM 3.5 G | FAMED00769 | $12.759 |
BICARBONATO 1/6 M X500ML | FAMED00771 | $3.035 |
VALACICLOVIR 500 MG COMPR | FAMED00774 | $2.407 |
NITROFURANTOINA 50 MG CAPS | FAMED00781 | $202 |
METFORMINA 850 MG COMPR | FAMED00782 | $86 |
QUETIAPINA 25 MG COMPR | FAMED00785 | $359 |
CLARITROMICINA 500 MG COMPR | FAMED00793 | $419 |
NEO PANKREOFLAT COMPR | FAMED00794 | $778 |
ENALTEN DN (20 MG/12.5 MG) COMPR | FAMED00799 | $681 |
CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPR | FAMED00804 | $400 |
ISONIAZIDA 100 MG COMPR | FAMED00815 | $57 |
CLOTRIMAZOL 1% POLVO 30 G | FAMED00821 | $6.756 |
LACTULOSA 65% SOL 200 ML | FAMED00823 | $3.922 |
SUCCINILCOLINA (SUXAMETONIO) 100 MG/ 5 ML AMP | FAMED00824 | $3.641 |
